技术参数
| 型号 | All-Carbon LIC 4500F |
|---|---|
| 循环寿命 | 1,000,000+ 次循环 (100% DOD) |
| 功率密度 | 18 kW/kg |
| 工作温度 | -40...+65 °C |
| 能量效率 | ≥ 93 % |
| 类型 | 锂离子电容,SJ/T 11861-2024 |
| 容量 | 4500 F;1C 2.0 Ah,100C 1.1 Ah |
| 电压 | 推荐 2.2-3.8 V,极限 2.0-4.0 V |
| 充放电电流 | 持续 200 A,峰值 550 A |
| 内阻 | 直流 0.9 mΩ,交流 0.86 mΩ |
| 能量 / 功率密度 | 16 Wh/kg,18 kW/kg |
| 温度范围 | 工作 -40...+65 °C,储存 -40...+70 °C |
| 尺寸 宽×深×高 | 113 × 10 × 245 mm,≤ 0.38 kg |
获取数据表认证证书 - 按需提供
需求
获取报价:4500 F 锂离子电容单体
请说明项目、数量和时间要求。需求确认后,我们将发送价格和交货条件。
需要针对您项目的测算?
我们根据负荷曲线和备电要求选配设备。


