| 产品形式 | IT 功率 | 机柜数 | 单机柜 kW | 工期 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 英尺集装箱 | 最高 100 kW | 最多 8 台 | 风冷 7-15 | 制造 5 个月起,安装 1 天起 | 通信节点、分支机构、试点、无机房场地 |
| 40 英尺集装箱 | 100-300 kW | 最多 16 台 | 风冷 7-15,液冷最高 40 | 制造 5 个月起,安装 1 天起 | 区域节点、AI 试点、备份站点 |
| 楼内微模块 | 每排 70-400 kW | 10-48 台 | 风冷 7-15,液冷最高 40 | 供电就绪时 4-6 个月 | 已有带供电且层高满足要求的机房 |
| 模块化预制数据中心 | 1-5 MW | 8-40 台液冷机柜 + 网络机柜 | 液冷 40-140,风冷 7-40 | 1 MW 为 8-12 个月;2-5 MW 分期 9-14 个月 | 野外或托管合作方处的商业或 AI 数据中心 |
| 电力模块 + 传统机房 | 2 MW 起 | 按项目 | 不限 | 分期 9-14 个月 | 已有建筑或可快速建设;电气和冷却工厂预制 |
| 传统数据中心 | 5 MW 起 | 按项目 | 不限 | 18-30 个月 | 长期规划;工厂预制电力模块可缩短工期 |
数值为截至2026年10月产品系列的典型值,在项目中细化。工期为参考值而非承诺,取决于场地准备情况和电网接入。
询价
介绍您的站点
IT 功率和机柜类型、冗余与自主运行要求、部署地点与气候、电网接入情况、投运时间。我们将在一周内提供概念方案、设备清单和进度计划。