技术参数
| 型号 | CESS-250kW/522kWh-A |
|---|---|
| 系统能量 | 522 kWh |
| 额定功率 | 250 kW |
| 循环寿命 | > 6,000 次循环 (90% DOD) |
| 充放电效率 | > 94 % |
| 电芯 | LFP 314 Ah,2P260S |
| 直流电压 | 832 V (728-936 V) |
| 运行倍率 | 0.5P,放电深度 90% |
| 工作温度 | -20...+55 °C,湿度 5-95% |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 防护等级 | 柜体 IP54,PACK IP67,防腐 C4 |
| 消防系统 | 气溶胶 + 水喷淋 |
| 通信与控制 | 以太网、RS485 |
| 尺寸 宽×深×高 | 2050 × 1325 × 2320 mm,4.5 t |
| 海拔 | 2000 m 以下不降额 |
| 认证 | IEC 60730-1, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, EN 61000-6-2/4, UN 38.3, MSDS |
获取数据表认证证书 - 按需提供
需求
获取报价:250 kW / 522 kWh 储能柜
请说明项目、数量和时间要求。需求确认后,我们将发送价格和交货条件。


